睿鹏净水材料
PRODUCT联系睿鹏
服务热线:
13015506785
13015506785
- 联系电话:13015506785
- 公司邮箱:1768151582@qq.com
- 厂址:河南省洛阳市伊川县彭婆镇东高屯
产品详情
|
Product details
产品简介:
聚合硫酸铁属铁盐无机高分子絮凝剂,形态性状为淡黄色无定型粉状固体,极易溶于水,10%(重量)的水溶液为红棕色透明溶液。
产品特性:
1:混凝性能优良,矾花密实,沉降速度快;投药量少,成本低廉,处理费用可节省20%-50%。
2:净水效果优良,水质好,不含铝、氯及重金属离子等有害物质,亦无铁离子的水相转移,无毒, 无害,安全可靠;
3:除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著;
4:适应水体PH值范围宽为4-11,最佳PH值范围为6-9,净化后原水的PH值与总碱度变化幅度小, 对处理设备腐蚀性小;
5:对微污染、含藻类、低温低浊原水净化处理效果显著,对高浊度原水净化效果尤佳;
产品指标:
| 项目 | 指标 | |||
| 一等品 | 合格品 | |||
| 液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |
| 铁(Fe)% ≧ | 11.00 | 19.50 | 11.00 | 19.50 |
| 还原性物质 (Fe2)% ≦ | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
| 盐基度 | 8.0~16.0 | 5.0~20.0 | ||
| pH值 | 1.5~3.0 | 1.5-3.0 | ||
| 不溶物% ≦ | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |
| 砷(As)% ≦ | 0.000 1 | 0.000 2 | 0.000 5 | 0.001 |
| 铅(Pb)% ≦ | 0.000 2 | 0.000 4 | 0.001 | 0.002 |
| 镉(Cd)% ≦ | 0.000 05 | 0.000 1 | 0.000 25 | 0.000 5 |
| 汞(Hg)% ≦ | 0.000 01 | 0.000 02 | 0.000 05 | 0.000 1 |
| 铬(Cr)% ≦ | 0.000 5 | 0.001 | 0.000 25 | 0.005 |
| 锌(Zn)% ≦ | —— | 0.005 | 0.01 | |
| 镍(Ni)% ≦ | —— | 0.005 | 0.01 | |
应用范围:
聚合硫酸铁属铁盐无机高分子絮凝剂,所产生的絮凝物比重大,沉降速度快,显示出优良的混凝效果,与其它无机絮凝剂相比具有较高的净化能力。广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。
参考用量:
| 名称 | 参考用量 | 名称 | 参考用量 |
| 生活饮用水 | 1:40000~1:300000 | 机加工乳化油废水 | 1:50000~1:12000 |
| 工业用水 | 1:40000~1:300000 | 化工废水 | 1:6000~1:8000 |
| 城镇污水 | 1:30000~1:60000 | 油田钻井废水 | 1:6000~1:8000 |
| 电镀废水 | 1:30000~1:50000 | 印染废水 | 1:5000~1:7000 |
| 冶金选矿废水 | 1:20000~1:50000 | 造漆废水 | 1:5000~1:7000 |
| 有色选矿废水 | 1:20000~1:40000 | 洗毛废水 | 1:4000~1:6000 |
| 钢铁工业废水 | 1:15000 ~1:30000 | 造纸废水 | 1:3000~1:6000 |
| 洗煤厂废水 | 1:10000~1:30000 | 制革废水 | 1:3000~1:6000 |
| 电厂废水 | 1:10000~1:30000 | 食品工业废水 | 1:8000~1:16000 |
包装及储存:
聚合硫酸铁产品为25kg内衬塑料薄膜+编织袋包装。应放置室内阴凉干燥处,避免日晒雨淋,不得与有毒,易燃、易腐物品混放。


